홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
120 | 2019년 전체근로자의 임금평균액의 증감률 및 소비자물가변동률 | 관리자 | 19.01.02 | 5780 |
119 | 2019년 사업종류별 산재보험요율 | 관리자 | 19.01.02 | 5827 |
118 | 2019년 벌목업 노무비율 | 관리자 | 19.01.02 | 5802 |
117 | 2019년 건설공사 노무비율 | 관리자 | 19.01.02 | 6121 |
116 | 2019년 건설업 월평균보수 고지 | 관리자 | 19.01.02 | 5830 |
115 | 2019년 기준보수 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 5719 |
114 | 2019년 자영업자 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 5707 |
113 | 2019년도 최저임금 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 5796 |
112 | 장애인 고용 부담기초액 고시 | 관리자 | 18.01.02 | 6001 |
111 | 2018 산재보험 요양급여 산정기준 | 관리자 | 18.01.02 | 6055 |
[1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [NEXT 10] |