홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
126 | 2019년 특수형태근로종사자에 대한 기준보수액 및 평균임금 고시 | 관리자 | 19.08.14 | 7045 |
125 | 2019년 중소기업사업주에 대한 기준 보수액 및 평균임금 고시 | 관리자 | 19.08.14 | 7088 |
124 | 2019년 장애인 고용부담금 부담기초액 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 7528 |
123 | 2019년 진폐고시임금 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 7209 |
122 | 2019년 장의비 최고-최저 금액 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 7311 |
121 | 2019년 최고-최저 보상기준 금액 | 관리자 | 19.01.02 | 7319 |
120 | 2019년 전체근로자의 임금평균액의 증감률 및 소비자물가변동률 | 관리자 | 19.01.02 | 7440 |
119 | 2019년 사업종류별 산재보험요율 | 관리자 | 19.01.02 | 7496 |
118 | 2019년 벌목업 노무비율 | 관리자 | 19.01.02 | 7468 |
117 | 2019년 건설공사 노무비율 | 관리자 | 19.01.02 | 7780 |
![]() ![]() |