홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
130 | 2021년도 사업종류별 산재보험료율 고시 | 관리자 | 21.01.07 | 5062 |
129 | 2021년도 건설업 월평균보수 | 관리자 | 21.01.07 | 5114 |
128 | 2021년 자영업자의 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 | 관리자 | 20.12.18 | 5231 |
127 | 2021년 적용 최저임금 고시 | 관리자 | 20.12.18 | 5219 |
126 | 2019년 특수형태근로종사자에 대한 기준보수액 및 평균임금 고시 | 관리자 | 19.08.14 | 5409 |
125 | 2019년 중소기업사업주에 대한 기준 보수액 및 평균임금 고시 | 관리자 | 19.08.14 | 5461 |
124 | 2019년 장애인 고용부담금 부담기초액 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 5877 |
123 | 2019년 진폐고시임금 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 5573 |
122 | 2019년 장의비 최고-최저 금액 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 5658 |
121 | 2019년 최고-최저 보상기준 금액 | 관리자 | 19.01.02 | 5671 |
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [NEXT 10] |