홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
156 | 2023년도 중소기업사업주 보수액 및 평균임금 | 관리자 | 23.01.02 | 5909 |
155 | 2023년도 평균임금 인상률 | 관리자 | 23.01.02 | 5991 |
154 | 2023년도 장례비 최고.최저 금액 | 관리자 | 23.01.02 | 6110 |
153 | 2023년도 임금채권보장기금 사업주 부담비율 | 관리자 | 23.01.02 | 6210 |
152 | 2023년도 고용보험료 산정범위에 속하는 금품 | 관리자 | 23.01.02 | 6151 |
151 | 2023년도 건설업자가 아닌 자가 시공하는 총공사금액 | 관리자 | 23.01.02 | 6219 |
150 | 2023년도 건설업 월평균보수 고시 | 관리자 | 23.01.02 | 6277 |
149 | 2022년도 중소기업사업주 보수액 및 평균임금 고시 | 관리자 | 22.01.04 | 6467 |
148 | 2022년도 근로자의 기준보수 | 관리자 | 22.01.04 | 6497 |
147 | 2022년도 최고최저 보상기준 금액 | 관리자 | 22.01.04 | 6637 |
![]() ![]() |