홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
10 | 2012년도 사업종류별 산재보험료율 | 관리자 | 12.10.12 | 12366 |
9 | 2012년도 최고ㆍ최저 보상기준 금액 | 관리자 | 12.10.12 | 12118 |
8 | 2012년도 최저임금 고시 | 관리자 | 12.10.12 | 11931 |
7 | 2012년도 장의비 최고ㆍ최저 금액 | 관리자 | 12.10.12 | 11700 |
6 | 2012년도 임금 평균액의 증감률 및 소비자물가변동률 | 관리자 | 12.10.12 | 11340 |
5 | 2012년도 자영업자의 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 | 관리자 | 12.10.12 | 11138 |
4 | 2012년도 벌목업 노무비율 | 관리자 | 12.10.12 | 10453 |
3 | 2012년도 건설공사 노무비율 | 관리자 | 12.10.12 | 9643 |
2 | 2012년도 건설업 월평균보수 | 관리자 | 12.10.12 | 9514 |
1 | 2011년도 사업종류별 산재보험료율 | 관리자 | 12.10.12 | 8738 |
[PREV 10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 |