홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
6 | 2012년도 임금 평균액의 증감률 및 소비자물가변동률 | 관리자 | 12.10.12 | 12943 |
5 | 2012년도 자영업자의 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 | 관리자 | 12.10.12 | 12719 |
4 | 2012년도 벌목업 노무비율 | 관리자 | 12.10.12 | 12030 |
3 | 2012년도 건설공사 노무비율 | 관리자 | 12.10.12 | 11211 |
2 | 2012년도 건설업 월평균보수 | 관리자 | 12.10.12 | 11063 |
1 | 2011년도 사업종류별 산재보험료율 | 관리자 | 12.10.12 | 10293 |
[PREV 10] ![]() ![]() |