홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
30 | 2013년도 벌목업의 노무비율 | 관리자 | 13.01.02 | 13650 |
29 | 2013년도 건설공사의 노무비율 | 관리자 | 13.01.02 | 13898 |
28 | 2013년도 건설업 월평균보수 | 관리자 | 13.01.02 | 13897 |
27 | 자영업자의 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 | 관리자 | 13.01.02 | 13722 |
26 | 기준보수 | 관리자 | 13.01.02 | 12985 |
25 | 산업재해보상보험 요양급여 산정기준 | 관리자 | 13.01.02 | 14182 |
24 | 2013년도 진폐고시임금 | 관리자 | 13.01.02 | 13534 |
23 | 2013년도 장의비 최고ㆍ최저 금액 | 관리자 | 13.01.02 | 13830 |
22 | 2013년도 최고ㆍ최저 보상기준 금액 | 관리자 | 13.01.02 | 14225 |
21 | 2013년도 전체 근로자의 임금 평균액의 증감률 및 소비자물가변동률 | 관리자 | 13.01.02 | 13240 |
[PREV 10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] |